- Total Members:
- 202
- Total Posts:
- 214988
- Total Topics:
- 6882
- Total Categories:
- 4
- Users Online:
- 39
- Most Online:
- 10604 - July 22, 2026, 06:11:11 AM
- Online Today:
- 90
- Total page views:
- 31801831
- Average registrations per day:
- 14.04
- Average posts per day:
- 33.06
- Average topics per day:
- 1.10
- Total Boards:
- 24
- Latest Member:
- xfollowthereaperx
- Average online per day:
- 77.82
- Male to Female Ratio:
- 2.1:1
- Average page views per day:
- 4614.31
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
35 | 82 | 897 | 10604 | 2882619 |
November 2026
|
0 | 0 | 19 | 191 | 20766 |
October 2026
|
0 | 2 | 22 | 114 | 45176 |
September 2026
|
0 | 0 | 35 | 425 | 57093 |
August 2026
|
2 | 4 | 25 | 3576 | 156676 |
July 2026
|
1 | 5 | 26 | 10604 | 343353 |
June 2026
|
0 | 2 | 16 | 130 | 278577 |
May 2026
|
1 | 5 | 66 | 943 | 312212 |
April 2026
|
4 | 12 | 200 | 8306 | 689011 |
| 2026-04-01 | 2 | 2 | 2 | 8306 | 25178 |
| 2026-04-02 | 0 | 1 | 8 | 2512 | 38319 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 2 | 2181 | 36302 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 6 | 3532 | 27158 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 4 | 3010 | 34641 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 10 | 1519 | 24446 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 8 | 1849 | 34440 |
| 2026-04-08 | 1 | 1 | 5 | 1407 | 35669 |
| 2026-04-09 | 0 | 2 | 5 | 1303 | 36591 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 5 | 1092 | 41867 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 4 | 1246 | 29773 |
| 2026-04-12 | 1 | 1 | 2 | 1002 | 36891 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 3 | 1009 | 40411 |
| 2026-04-14 | 0 | 2 | 9 | 802 | 31337 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 14 | 602 | 46567 |
| 2026-04-16 | 0 | 1 | 6 | 216 | 8460 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 9 | 267 | 9248 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 2 | 204 | 4346 |
| 2026-04-19 | 0 | 1 | 3 | 170 | 3479 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 4 | 187 | 7582 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 9 | 161 | 3834 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 10 | 172 | 6986 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 8 | 169 | 32613 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 4 | 562 | 14734 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 9 | 266 | 20429 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 6 | 189 | 14125 |
| 2026-04-27 | 0 | 1 | 11 | 141 | 20226 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 11 | 150 | 13813 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 12 | 136 | 4244 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 9 | 109 | 5302 |
March 2026
|
5 | 9 | 112 | 2487 | 391880 |
February 2026
|
13 | 29 | 181 | 1088 | 304592 |
January 2026
|
9 | 14 | 195 | 1020 | 283283 |
2025
|
22 | 47 | 3563 | 9054 | 6064932 |
December 2025
|
4 | 8 | 248 | 764 | 323849 |
November 2025
|
0 | 1 | 218 | 363 | 211413 |
October 2025
|
5 | 9 | 172 | 1627 | 1928476 |
September 2025
|
1 | 6 | 247 | 729 | 298511 |
August 2025
|
1 | 1 | 250 | 214 | 135243 |
July 2025
|
2 | 6 | 289 | 9054 | 486606 |
| 2025-07-01 | 0 | 1 | 3 | 4110 | 42580 |
| 2025-07-02 | 0 | 1 | 6 | 1544 | 50717 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 11 | 71 | 6729 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 5 | 925 | 9157 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 10 | 5698 | 48102 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 8 | 5660 | 17250 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 5 | 9054 | 43878 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 6 | 2535 | 26503 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 10 | 3242 | 25187 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 4 | 2847 | 24783 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 15 | 672 | 8486 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 7 | 812 | 10373 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 5 | 1168 | 17431 |
| 2025-07-14 | 0 | 1 | 5 | 120 | 5999 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 14 | 87 | 7203 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 11 | 81 | 7348 |
| 2025-07-17 | 1 | 1 | 12 | 66 | 6435 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 10 | 1061 | 11214 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 16 | 1553 | 15862 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 10 | 537 | 8312 |
| 2025-07-21 | 1 | 1 | 13 | 1368 | 15380 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 15 | 224 | 7091 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 10 | 107 | 7557 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 9 | 185 | 9081 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 9 | 133 | 9513 |
| 2025-07-26 | 0 | 1 | 9 | 156 | 9401 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 3 | 106 | 6646 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 7 | 53 | 7814 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 15 | 64 | 8067 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 15 | 106 | 8117 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 11 | 69 | 4390 |
June 2025
|
3 | 7 | 341 | 6758 | 838150 |
May 2025
|
3 | 4 | 481 | 1295 | 290094 |
April 2025
|
0 | 1 | 348 | 427 | 130640 |
March 2025
|
0 | 1 | 365 | 180 | 654397 |
February 2025
|
2 | 2 | 291 | 192 | 656894 |
January 2025
|
1 | 1 | 313 | 304 | 110659 |
2024
|
27 | 46 | 2781 | 566 | 3818865 |
December 2024
|
2 | 6 | 190 | 60 | 79681 |
November 2024
|
21 | 26 | 154 | 76 | 87794 |
October 2024
|
2 | 2 | 215 | 77 | 67168 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 14 | 63 | 1738 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 4 | 52 | 1581 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 10 | 40 | 1461 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 4 | 48 | 3717 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 7 | 42 | 2736 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 5 | 41 | 1561 |
| 2024-10-07 | 1 | 1 | 13 | 77 | 2760 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 6 | 33 | 1559 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1400 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 10 | 35 | 2689 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1804 |
| 2024-10-12 | 1 | 1 | 3 | 41 | 1699 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 8 | 49 | 1536 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 5 | 29 | 1529 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 5 | 40 | 1789 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 6 | 40 | 1563 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 4 | 55 | 8398 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 7 | 48 | 1675 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 4 | 41 | 1437 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 6 | 41 | 1392 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 5 | 37 | 1332 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 4 | 44 | 1491 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 9 | 54 | 3360 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 2 | 45 | 3731 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 11 | 40 | 1658 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 7 | 45 | 1905 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 6 | 49 | 2007 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 9 | 40 | 1992 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 15 | 33 | 1956 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 11 | 34 | 1895 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 7 | 43 | 1817 |
September 2024
|
2 | 5 | 351 | 115 | 87249 |
August 2024
|
0 | 0 | 222 | 172 | 333789 |
July 2024
|
0 | 2 | 178 | 238 | 656340 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 8 | 113 | 18465 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 8 | 144 | 15132 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 3 | 111 | 6745 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 6 | 162 | 25419 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 4 | 131 | 19890 |
| 2024-07-06 | 0 | 1 | 9 | 123 | 21267 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 7 | 132 | 21948 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 4 | 146 | 21559 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 5 | 131 | 21964 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 4 | 183 | 24148 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 7 | 187 | 21249 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 4 | 155 | 28454 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 7 | 127 | 21272 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 2 | 175 | 21676 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 3 | 146 | 22934 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 127 | 21304 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 4 | 149 | 22549 |
| 2024-07-18 | 0 | 1 | 6 | 133 | 21629 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 2 | 131 | 21912 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 8 | 145 | 21328 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 9 | 143 | 22229 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 9 | 136 | 20363 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 6 | 122 | 21241 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 7 | 119 | 21108 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 5 | 111 | 20888 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 10 | 137 | 22788 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 12 | 238 | 21709 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 12 | 125 | 21071 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 3 | 122 | 22043 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 3 | 138 | 22964 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 1 | 115 | 19092 |
June 2024
|
0 | 2 | 259 | 209 | 638742 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 2 | 176 | 29552 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 12 | 189 | 23813 |
| 2024-06-03 | 0 | 1 | 9 | 172 | 30518 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 10 | 177 | 30247 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 4 | 199 | 22784 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 17 | 167 | 22517 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 7 | 167 | 20069 |
| 2024-06-08 | 0 | 1 | 11 | 188 | 15159 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 18 | 192 | 23144 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 8 | 138 | 19968 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 15 | 169 | 16975 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 10 | 209 | 23750 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 7 | 173 | 20111 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 8 | 133 | 20225 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 11 | 43 | 19805 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 9 | 53 | 20267 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 9 | 71 | 18844 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 11 | 63 | 18214 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 7 | 47 | 21162 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 4 | 70 | 19659 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 8 | 89 | 21581 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 6 | 85 | 15560 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 5 | 113 | 21080 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 4 | 122 | 17449 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 10 | 143 | 18062 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 7 | 176 | 20938 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 8 | 156 | 22630 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 6 | 153 | 21645 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 11 | 144 | 21910 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 5 | 149 | 21104 |
May 2024
|
0 | 3 | 315 | 566 | 638072 |
April 2024
|
0 | 0 | 210 | 458 | 427960 |
March 2024
|
0 | 0 | 327 | 259 | 310380 |
February 2024
|
0 | 0 | 360 | 222 | 296063 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 240 | 195627 |
2023
|
0 | 30 | 4 | 245 | 953777 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 219 | 103036 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 225 | 159807 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 201 | 79537 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3684 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 899 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2569 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1733 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1435 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1744 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2288 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1906 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1523 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3035 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1811 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2229 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2191 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2152 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2258 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2001 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2458 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 195 | 3813 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2602 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2335 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1937 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2706 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2742 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 176 | 4751 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2470 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2457 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 201 | 3969 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4323 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3407 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2629 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 174 | 3480 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 135 | 133313 |
August 2023
|
0 | 0 | 1 | 119 | 59686 |
July 2023
|
0 | 5 | 2 | 118 | 86346 |
June 2023
|
0 | 0 | 1 | 173 | 49286 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 177 | 57735 |
April 2023
|
0 | 8 | 0 | 108 | 57374 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1116 |
| 2023-04-02 | 0 | 1 | 0 | 55 | 913 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1125 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 60 | 959 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1076 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1276 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2442 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 61 | 892 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 60 | 727 |
| 2023-04-10 | 0 | 5 | 0 | 63 | 1344 |
| 2023-04-11 | 0 | 2 | 0 | 59 | 1345 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 935 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7433 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6000 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5399 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4400 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1904 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1203 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 999 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1119 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1406 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1135 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1328 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 853 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1578 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2305 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1454 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1217 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1195 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2296 |
March 2023
|
0 | 4 | 0 | 111 | 55061 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3561 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3508 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2029 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 929 |
| 2023-03-05 | 0 | 2 | 0 | 50 | 1650 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1492 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 951 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1314 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1223 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3045 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1693 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2387 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2002 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1450 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1180 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4091 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1434 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1515 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2467 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2637 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1220 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1143 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 962 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 716 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1050 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1517 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2443 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1570 |
| 2023-03-29 | 0 | 1 | 0 | 108 | 1954 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 957 |
| 2023-03-31 | 0 | 1 | 0 | 50 | 971 |
February 2023
|
0 | 4 | 0 | 245 | 44464 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1115 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 769 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 47 | 656 |
| 2023-02-04 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1132 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 622 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1050 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 714 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1353 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1235 |
| 2023-02-10 | 0 | 2 | 0 | 42 | 1340 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 961 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3892 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2098 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1208 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2126 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1979 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2076 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1535 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1693 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1266 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1696 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1833 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1827 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2319 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1731 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1530 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1849 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2859 |
January 2023
|
0 | 9 | 0 | 107 | 68132 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1132 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1435 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1203 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1340 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1145 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1757 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1251 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1272 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2974 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1887 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2264 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1256 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1483 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2727 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1372 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1404 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1302 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1603 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1925 |
| 2023-01-20 | 0 | 5 | 0 | 89 | 1373 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8527 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10061 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3031 |
| 2023-01-24 | 0 | 1 | 0 | 60 | 2012 |
| 2023-01-25 | 0 | 1 | 0 | 44 | 799 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 712 |
| 2023-01-27 | 0 | 2 | 0 | 61 | 1554 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3960 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1425 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2536 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1410 |
2022
|
7 | 103 | 2 | 112 | 732483 |
December 2022
|
1 | 3 | 0 | 112 | 62232 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1695 |
| 2022-12-02 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1116 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1452 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1477 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1284 |
| 2022-12-06 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1300 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2133 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 858 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2484 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2302 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2785 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6064 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2853 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2304 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1778 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1756 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1739 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2815 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2917 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1639 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1752 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2057 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1564 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1872 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2407 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1927 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2217 |
| 2022-12-28 | 0 | 1 | 0 | 62 | 1323 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1608 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1481 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1273 |
November 2022
|
5 | 81 | 0 | 83 | 63940 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 84 | 58735 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1659 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1139 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1218 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1041 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1584 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 919 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 618 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 759 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 967 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1108 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1661 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1226 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2153 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 807 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1187 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 755 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1234 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4378 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2444 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1791 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3179 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1015 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1757 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 594 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2018 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 687 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3478 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1504 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1873 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6736 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7246 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 | 88674 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 | 48481 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 | 60947 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 886 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1859 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1072 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1582 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5240 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4256 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2551 |
